Wine by the Glass
Champagne/Sparkling Wine |
|||
3oz. |
5oz. |
½Ltr. |
|
| Veuve du Vernay (Fr.) | 5 |
8 |
|
| Mumm’s Brut (Fr.) | 20
|
25 |
|
White Wine |
|||
| Clos du Bourg Chenin Demi-Sec (Fr.) | 5 | 8 |
26 |
| Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc (Fr.) | 5 | 8 |
26 |
| Poplar Grove Pinot Gris (BC) | 7 | 10 |
33 |
| Chartron et Trébuchet Bourgogne Blanc (Fr.) | 7 | 10 |
33 |
| Mission Hill SLC Chardonnay (BC) | 9 | 12 |
39 |
| Lafond Tavel ’08 (Rosé) (Fr.) | 9 | 12 |
39 |
Red Wine |
|||
| La Vielle Ferme Cotes Du Ventoux (Fr.) | 5 | 8 |
26 |
| Mission Hill Reserve Merlot (BC) | 7 | 10 |
33 |
| Road 13 Rock Pile Syrah (BC) | 8 | 11 |
36 |
| Faiveley Bourgogne Pinot Noir (Fr.) | 8 | 11 |
36 |
| Chateau La Gorce Medoc (Fr.) | 9 | 12 |
39 |
Wine by the Half Bottle
Champagne |
|
| Henkell Trocken | 17 |
| Mionetto Il Prosecco | 22 |
| Veuve Clicquot | 78 |
White Wine |
|
| Château Roquefort Bordeaux ’06 | 24 |
| J. Lohr Chardonnay U.S. | 26 |
| Pierre Sparr Gewurztraminer Alsace ’05 | 30 |
| Puilly Fuissé ‘08 | 40 |
| Sancerre | 44 |
Red Wine |
|
| J. Lohr Cabernet Sauvignon | 26 |
| Chateau La Gorce Medoc ’05 | 28 |
| Kenwood Cabernet Sauvignon Sonoma U.S. ’04 | 35 |
| Beaune Boucherottes Louis Jadot ’05 | 65 |
Sauternes / Dessert Wine |
|
| Muscat Beaume De Venise | 50 |
| Château Partarrieu ‘06 | 40 |
| Chãteau d’Armajan des Ormes ‘03 | 60 |
| Venturi Schulze Brandenburg No 3 ’07 (Van. Island) | 65 |
| Chateau Filhot ‘05 | 90 |
White Wine
Champagne & Sparkling Wines |
|
| Veuve du Vernay (Fr.) | 32 |
| Venturi Schulze Brut Natural ’07 (Van. Island) | 60 |
| Lanson | 110 |
| Veuve Clicquot Ponsardin | 130 |
| Delamotte Rose Brut | 160 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Rare Vintage ’88 | 280 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Rare Vintage Rosé ’85 | 295 |
| Dom Perignon ’00 | 395 |
| Cristal Louis Roederer ’99 | 550 |
White Wine
|
|
| Canada | |
| Blue Grouse Siegerrebe ’08 (Van. Island) | 36 |
| Muse Winery Viognier ’08 (Van. Island) | 40 |
| Cherry Point Gewurztraminer ’08 (Van. Island) | 40 |
| Poplar Grove Pinot Gris ’08 | 40 |
| Blue Mountain Estate Chardonnay ’07 | 48 |
| United States | |
| Beringer Napa Chardonnay ’05 | 55 |
| Ferrari Carano Chardonnay ’06 | 80 |
| Mer Soleil Central Coast Chardonnay ’01 | 120 |
| Alsace / Germany | |
| Piesporter Michelsberg Riesling c/v | 30 |
| Hugel “Blanc de Blancs” Pinot Blanc ’06 | 42 |
| Lucien Albrecht Gewurtzaminer Reserve ’07 | 48 |
| France | |
| Lurton Sauvignon Blanc c/v | 32 |
| Chateau Janon Bordeaux Blanc ’07 | 40 |
| Chartron et Trébuchet Bourgogne Blanc ’07 | 44 |
| Lafond Tavel (Rosé) ’08 | 48 |
| William Fevre Champs Royaux Chablis ’07 | 57 |
| Chateau De Sancerre ’07 | 58 |
| Vieux Lazaret Chateauneuf du Pape ’07 | 74 |
| Côte De Lechet Chablis 1er. Cru ’04 | 78 |
| Bouchard Père & Fils Meursault ’05 | 110 |
| Chateau Margaux Pavillon Blanc Bordeaux ’05 | 240 |
| Pierre Andre Puligny Montrachet ’98 | 240 |
| Poruzots Meursault Premier Cru ’95 | 250 |
| Latour Corton Charlemagne ’97 | 270 |
| Remoissenet Puligny Montrachet ’92 | 290 |
| Drouhin Le Montrachet Marquis de Laguiche ’88 | 880 |
| Sauterne | |
| Chateau Lafaurie – Peyraguey ’98 | 160 |
| Chateau Fayau ’71 | 490 |
| Chateau Gilette ’53 | 690 |
| Chateau d’Yquem ’81 | 1400 |
Red Wine
Australia |
|
| Lucky Country Barossa Valley Shiraz ’07 | 40 |
| Langmeil Shiraz Grenache Mourvedre ’06 | 52 |
Canada |
|
| IInniskillin Vineyards Reserve Merlot ’06 | 36 |
| Jackson-Triggs Estate Cabernet Sauvignon ’06 | 36 |
| Muse Winery Cabernet /Merlot ’07 | 40 |
| Road 13 Syrah ‘07 | 45 |
| Pétales d’Osoyoos ’06 | 50 |
| Osoyoos Larose Bordeaux Style ’04 | 90 |
| Foxtrot Naramata Bench Pinot Noir ’05 | 100 |
United States |
|
| Beringer Knights Valley Cab. Sauvignon ’06 | 98 |
| Caymus Cabernet Sauvignon Napa ’05 | 180 |
| Leonetti Cellar Merlot ’05 | 200 |
| Opus One Cabernet Sauvignon ’99 | 425 |
| Quintessa Rutherford Napa Cab. Sauvignon ’95 | 475 |
Rhone |
|
| Cotes du Rhone La Vielle Ferme c/v | 32 |
| M. Chapoutier Crozes-Hermitage ’07 | 55 | Chateau du Trignon Gigondas ’06 | 65 |
| Les Clefs d’Or Chateauneuf du Pape ’06 | 80 | E. Guigal Cote-Rotie ’02 | 160 |
| Chateau de Beaucastel Chateauneuf du Pape ’95 | 300 |
Burgundy |
|
| Joseph Faiveley Bourgogne ’07 | 45 |
| La Buxynoise Givry Premier Cru ’06 | 60 |
| Roux Père & Fils Pommard ’05 | 100 |
| Bouchard Aîné & Fils Beaune 1er Cru ’05 | 110 |
France Bordeaux Superieur |
|
| Chateau Pey la Tour ’07 | 38 |
| Chateau La Gorce Medoc ’03 | 48 |
| Chateau Roquetaillade La Grange Graves ’05 | 52 |
| Chateau Bouscassé Madiran ’02 | 80 |
| Chateau Bernadotte Haut-Médoc ’01 | 90 |
Pauillac |
|
| Chateau Haut Batailley ’06 | 110 |
| Les Forts de Latour ’98 | 295 |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande ’98 | 360 |
| Chateau Mouton Rothchild ’94 | 650 |
| Chateau Mouton Rothchild ’88 | 850 |
| Chateau Mouton Rothchild ’90 | 1250 |
| Chateau Latour ’90 | 1450 |
| Chateau Lafite ’89 | 1050 |
Margaux |
|
| Chateau Palmer Margaux ’03 | 400 |
| Chateau Margaux ’82 | 2395 |
Saint – Julien / Saint – Emilion |
|
| Chateau de Ferrand ’00 | 90 | Chateau L‘Arrosee ’96 | 290 |
| Chateau Gruaud Larose ’97 | 300 |
| Chateau Cos d’Estournel ’04 | 325 |
| Chateau Beychevelle ’00 | 325 |
